Pomorski Związek Piłki Nożnej jest kluczowym organem działającym na rzecz rozwoju piłki nożnej w regionie Pomorza. Jako jednostka terenowa Polskiego Związku Piłki Nożnej, jego siedziba znajduje się w Gdańsku, co podkreśla znaczenie tego miasta w polskim sporcie.
Ten związek jest jednym z szesnastu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w kraju, co świadczy o jego dużej roli i odpowiedzialności w organizowaniu oraz zarządzaniu rozgrywkami piłkarskimi
W skład Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wchodzą dwa okręgi: Słupsk oraz Malbork, każdy z nich przyczynia się do lokalnego rozwoju kultury sportowej.
Ligi lokalne
W poniższym zestawieniu przedstawione są lokalne ligi piłkarskie działające w regionie Pomorza. Każda liga ma swoich mistrzów na sezon 2023/2024, co odzwierciedla ich wysoką jakość i konkurencyjność.
Nazwa Ligi | Champion 2023/2024 |
---|---|
III liga PLF | Jaguar Gdańsk |
IV liga pomorska | Gryf Słupsk |
Klasa okręgowa Gdańsk I | Czarni Pruszcz Gdański |
Klasa okręgowa Gdańsk II | Wierzyca Decka Pelplin |
Klasa okręgowa Słupsk | Bytovia Bytów |
Klasa A Gdańsk I | OKS Janowo |
Klasa A Gdańsk II | Amator Kiełpino |
Klasa A Gdańsk III | Victoria Kaliska |
Klasa A Gdańsk IV (Malbork) | Gryf Tczew |
Klasa A Słupsk I | Słupia Kobylnica |
Klasa A Słupsk II | GTS Czarna Dąbrówka |
Klasa B Gdańsk I | Sokół II Bożepole Wielkie |
Klasa B Gdańsk II | Tylko Lechia Gdańsk |
Klasa B Gdańsk III | AP FilSport Przywidz |
Klasa B Gdańsk IV | Orkan Huta |
Klasa B Gdańsk V (Malbork) | Orzeł Subkowy |
Klasa B Gdańsk VI (Malbork) | Oldboys Kwidzyn |
Klasa B Słupsk I | Jantaria Pobłocie |
Klasa B Słupsk II | Bytovia II Bytów |
Kluby grające na szczeblu centralnym i makroregionalnym
W regionie Pomorza działa wiele klubów piłkarskich, które uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu centralnym oraz makroregionalnym. Poniższa tabela prezentuje aktualną listę klubów wraz z informacjami dotyczącymi poziomów lig, w których rywalizują.
Nazwa Klubu | Poziom Ligi |
---|---|
Lechia Gdańsk | Ekstraklasa |
Red Devils Chojnice | Futsal Ekstraklasa |
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | Futsal Ekstraklasa |
Arka Gdynia | I liga |
AZS UG Gdańsk | I liga polska w futsalu |
LZS Dragon Bojano | I liga polska w futsalu |
Team Lębork | I liga polska w futsalu |
Chojniczanka Chojnice | II liga |
Radunia Stężyca | II liga |
Jaguar Gdańsk | II liga polska w futsalu |
Cartusia Kartuzy | III liga |
Gedania Gdańsk | III liga |
Gryf Słupsk | III liga |
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Wolny obszar celny w Gdańsku | RG Studio | RTON Jaśkowa Kopa | Westerplatte | Pałac Młodzieży w Gdańsku | Bank BPH | Kompleks Alchemia w Gdańsku | Kaplica Królewska w Gdańsku | Pomorska Kolej Metropolitalna | Fontanna Neptuna w Gdańsku | Olivia Business CentreOceń: Pomorski Związek Piłki Nożnej