Klub Gedania Gdańsk ma zaszczyt być najstarszym polskim klubem piłkarskim, który prężnie działa na terenie Gdańska. Jego historia sięga 15 sierpnia 1922 roku, kiedy to został założony jako wielosekcyjny klub sportowy, łącząc w sobie różne dyscypliny sportowe i promując aktywny styl życia wśród lokalnej społeczności.
Od chwili swojego powstania, sekcja piłkarska odgrywała kluczową rolę w działalności klubu, przyciągając wielu utalentowanych sportowców. Po dokonaniu podziału klubu w 2006 roku, Gedania kontynuowała swoją przygodę sportową pod nową nazwą - GKS Gedania 1922, co pozwoliło na dalszy rozwój i promocję piłki nożnej w regionie.
W ostatnim sezonie, 2022/2023, zespół miał przyjemność występować w III lidze, co stanowi czwarty poziom ligowy w polskim systemie rozgrywek. To kolejny krok w długiej i bogatej historii klubu, który pozostaje istotnym elementem gdańskiego środowiska piłkarskiego.
Informacje ogólne
Nazwa klubu
Historia klubu sportowego jest bogata i różnorodna, co odzwierciedla jego rozwój na przestrzeni lat. W latach 1922-1939 funkcjonował jako Sportklub „Gedania” e.V. w Gdańsku, co pokazuje jego długą tradycję w regionie.
Po II wojnie światowej, w latach 1945-1950, klub został przekształcony w Klub Sportowy „Gedania”, dostosowując się do nowej rzeczywistości w Polsce. Następnie, w okresie 1950-2006, klub działał pod nazwą Kolejowy Klub Sportowy Gedania, co nawiązywało do jego związku z kolejami.
Od roku 2006 znany jest jako Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922, co podkreśla jego długotrwałe korzenie oraz relacje z Gdańskiem. Osobny artykuł poświęcony jest szczegółowym informacjom na temat GKS Gedania Gdańsk, który można znaleźć w dedykowanych publikacjach.
Historia
Początki piłki nożnej w Gdańsku
Wprowadzenie piłki nożnej do Gdańska miało miejsce pod koniec XIX wieku, a za ten transfer odpowiadały angielskie marynarki handlowe. W dniu 18 kwietnia 1903 roku zarejestrowano pierwszy gdański klub piłkarski, znany jako Fußball-Club (FC) Danzig, który w 1905 roku zmienił nazwę na BuEV Danzig. W tym samym roku odbył się również pierwszy mecz tej drużyny z przeciwnikiem spoza regionu, którym była ekipa z Królewca, co miało miejsce w lipcu.
Powstanie klubu
W 1876 roku założono Ogniwo, stanowiące pierwsze polskie stowarzyszenie sportowe, a w 1894 roku reaktywowano Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Na mocy ich inicjatywy, w 1926 roku, utworzono boisko oraz niezbędne urządzenia sportowe usytuowane w rejonie tak zwanego Polenhof, dzisiejszej Alei Legionów w Gdańsku, która stała się późniejszą siedzibą Gedanii. W wyniku konfliktu, mającego miejsce 15 sierpnia 1922 roku, kiedy to sekcja piłkarska „Sokoła” została zamknięta, powstał klub sportowy Gedania, którego nazwa nawiązywała do likwidowanej sekcji.
1922-1939
Po założeniu klubu, Gedania Gdańsk miała swoje pierwsze starcie z drużyną Polonii Bydgoszcz. W dniu 1 marca 1923 roku doszło do formalnej rejestracji klubu w Okręgowym Toruńskim Związku Piłki Nożnej. Związek zakwalifikował drużynę do klasy A, jednak z własnej woli przegrupowano ją do klasy B. Na początku klub miał siedzibę na Westerplatte Seestrasse. W roku 1924 przystąpił do Baltischer Rasen- und Wintersport-Verband, zmieniając później nazwę na Baltischer Sport-Verband (Bałtycki Związek Sportowy) w dniu 10 kwietnia 1927 roku. W sezonie 1925 jako Sportklub Gedania e.V rozpoczęli grę w klasie B, gdzie udało im się odnieść imponujące zwycięstwa, wygrywając 11 z 12 meczów. W kolejnych latach, od 1934 do 1939, klub zrzeszony był w Deutscher Fußball-Bund oraz Gauliga Ostpreußen, zajmując dwukrotnie drugie miejsce w sezonach 1936/37 oraz 1937/38. W 1939 roku Gedania przeszła do Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, z zamiarem rozgrywek w klasie A, jednak wybuch II wojny światowej zmusił klub do zawieszenia działalności.
po 1945
Po wojnie, 16 maja 1945 roku, Gedania podjęła próbę reaktywacji pod nazwą KS Gedania. Po kilku sukcesach, klub musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami, spadając do niższych lig w następnych latach. Później zmieniono nazwę na KKS Gedania (Kolejowy Klub Sportowy). Sezon 1951 okazał się jedynym, w którym były rozgrywane mecze drużyn drugoligowych Gedanii (pod nazwą Kolejarz Gdańsk) przeciwko Lechii Gdańsk, wtedy występującej jako Budowlani Gdańsk. W sezonie 1987/88, klub związał się z MOSiR Gdańsk, a latem 2003 roku połączono go z Flotyllą Gdańsk. Niestety w 2006 roku, w wyniku konfliktu z nowym prezesem klubu, doszło do podziału, co doprowadziło do utworzenia Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922, bazującego na Sektcji Piłkarskiej wcześniejszego KKS Gedania. Oczekiwania na nowy kompleks występują przy zachowaniu historycznego boiska do momentu budowy nowego obiektu w rejonie Alei Hallera. W 2022 roku klub otrzymał Złoty Medal Reipublicae Memoriae Meritum.
Gedania dzisiaj
Sezon 2010/2011
W rozgrywkach piłkarskich sezonu 2010/2011, Gedania Gdańsk uczestniczyła w Klasie Okręgowej, w grupie gdańskiej I. To był rok pełen emocji i rywalizacji wśród lokalnych drużyn.
Kadra
Stan osobowy drużyny na sezon 2016/2017 (dane aktualne na 17 grudnia 2016) jest przedstawiony w poniższej tabeli:
Lp | _ | Rola | Nazwisko i imię |
---|---|---|---|
_ | _ | BR | Piotr Kortas |
_ | _ | BR | Piotr Majchrzak |
_ | _ | OB | Wojciech Kłos |
_ | _ | OB | Grzegorz Dziadek |
_ | _ | OB | Grzegorz Gliszczyński |
_ | _ | OB | Krzysztof Sosnowski |
_ | _ | PO | Jarosław Wojdaś |
_ | _ | PO | Filip Ruciński – przyszły rok |
_ | _ | PO | Paweł Szydłowski |
_ | _ | PO | Andrzej Pliszka |
_ | _ | PO | Marcin Łukasiak |
Lp | _ | Rola | Imię i nazwisko |
---|---|---|---|
_ | _ | PO | Bartosz Brudniewicz |
_ | _ | PO | Marcin Sikorski |
_ | _ | PO | Tomasz Szymczak |
_ | _ | PO | Jacek Rajtar |
_ | _ | PO | Sebastian Wencel |
_ | _ | PO | Paweł Szajrych |
_ | _ | PO | Michał Olszewski |
_ | _ | NA | Jacek Szreder |
_ | _ | NA | Michał Sałanowski |
_ | _ | NA | Mariusz Żukowski |
_ | _ | NA | Dawid Jeżowski |
Warto zasygnalizować, że szczegółowe informacje dotyczące zawodników są dostępne na stronie poświęconej kategorii: Piłkarze Gedanii Gdańsk.
2009/2010
W sezonie 2009/2010 zespół Gedanii Gdańsk zakończył rozgrywki na szóstym miejscu w Klasie Okręgowej w grupie gdańskiej I.
2010/2011
W następnej edycji, sezon 2010/2011, klub uplasował się na czwartej lokacie w tej samej klasie rozgrywkowej, co świadczy o postępach i zaangażowaniu zespołu. Ta sekcja wymaga dalszego rozwinięcia – zachęcamy do dodawania informacji.
Sezon po sezonie
Przyjrzyjmy się szczegółowo historii klubu sportowego Gedania Gdańsk, który przeszedł przez wiele sezonów w różnych ligach. Klub, założony wiele lat temu, może poszczycić się licznymi osiągnięciami oraz ciekawą historią, która ukazuje jego ewolucję i rozwój w polskim futbolu.
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1924/1925 | B-klasse | – | – | – | – |
1925/1926 | B-klasse | 1 | 22:2 | 55:11 | awans |
1926/1927 | A-klasse | – | – | – | – |
1927/1928 | A-klasse | 1 | – | – | – |
1928/1929 | A-klasse | 1 | – | – | awans |
1929/1930 | Danzigliga | 4 | 4:6 | 5:4 | – |
1930/1931 | Bezirksklasse (Kreis II Danzig) | 2 | 12:8 | 17:16 | Endrunde um die Grenzmark-Meisterschaft: SV Graf Schwerin Deutsch Krone 0:2/3:3 |
1931/1932 | Bezirksklasse (Kreis II Danzig) | 6 | 7:13 | 18:25 | – |
1932/1933 | Kreisliga (Kreis II Danzig) | 4 | 5:5 | 15:8 | – |
1933/1934 | Kreisliga (Kreis II Danzig) | 2 | 15:5 | 32:17 | awans |
1933/1934 | Meisterschaft der Freien Stadt Danzig 1933/34 | 1 | 9:3 | 18:13 | awans |
1933/1934 | Gauliga Ostpreußen (Abteilung I) | 6 | 6:18 | 22:41 | – |
1934/1935 | Gauliga Ostpreußen (Abteilung I) | 3 | 14:10 | 28:20 | – |
1935/1936 | Bezirksliga (Bezirk IV Danzig-Marienwerder) | 3 | 14:10 | 36:20 | – |
1936/1937 | Bezirksliga (Bezirk IV Danzig-Marienwerder) | 2 | 16:8 | 42:16 | awans |
1936/1937 | Gauliga Ostpreußen (Abteilung B) | 3 | 6:6 | 14:18 | – |
1937/1938 | Bezirksliga (Bezirk IV Danzig-Marienwerder) | 2 | 15:9 | 40:22 | awans |
1937/1938 | Gauliga Ostpreußen (Abteilung I) | 3 | 2:10 | 10:22 | – |
1938/1939 | Gauliga Ostpreußen | 5 | 16:20 | 39:57 | Gedania została zdelegalizowana w 1939 roku, a później rozwiązana odgórnie. |
1946 | klasa A (Gdańsk) | 1 | 30 | – | awans |
1946 | Mistrzostwa Polski (1/8 finału) | – | – | – | RKU Sosnowiec 2:6 |
1947 | Mistrzostwa Polski (gr. II) | 7 | 17 | 47:44 | – |
1948 | klasa A (Gdańsk) | 2 | 14:4 | 22:10 | rozgrywki przerwane po 10 kolejkach o mistrzostwo okręgu: Lechia Gdańsk 1:5/2:7 |
1949 | klasa A (Gdańsk) | 3 | 22 | – | awans |
1949 | eliminacje do II ligi | – | – | – | wycofana |
1950 | klasa A (Gdańsk) | 1 | 14:0 | 30:5 | awans |
1950 | eliminacje do II ligi | 2 | 10 | 13:15 | awans |
1951 | II liga | 7 | 9 | 18:25 | – |
1952 | II liga | 10 | 5 | 24:50 | spadek |
1953 | III liga | 4 | 19 | – | – |
1954 | III liga | 2 | 19 | – | – |
1955 | III liga | 1 | 37 | 34:45 | awans |
1955 | eliminacje do II ligi | 4 | 4 | 7:15 | – |
1956 | III liga | 4 | 25 | – | – |
1957 | III liga | 6 | 16 | – | – |
1958 | III liga | 9 | 11 | – | spadek |
1959 | klasa A | 7 | 16 | – | – |
1960 | klasa A | 1 | 26 | – | awans |
1960/61 | III liga | 2 | 24 | – | – |
1961/62 | III liga | 4 | 24 | – | – |
1962/63 | III liga | 9 | 17 | – | – |
1963/64 | III liga | 8 | 18 | – | – |
1964/65 | III liga | 11 | 14 | – | – |
1965/66 | III liga | 10 | 15 | – | spadek |
1966/67 | klasa okręgowa | 7 | 22 | – | – |
1967/68 | klasa okręgowa | 5 | 21 | – | – |
1968/69 | klasa okręgowa | 4 | 24 | – | – |
1969/70 | klasa okręgowa | 7 | 19 | – | – |
1970/71 | klasa okręgowa | 6 | 21 | – | – |
1971/72 | klasa okręgowa | 3 | 24 | – | – |
1972/73 | klasa okręgowa | 8 | 22 | – | awans |
1973/74 | III liga okręgowa | 12 | 25 | 31:51 | – |
1974/75 | klasa wojewódzka | 11 | 17 | 38:51 | – |
1975/76 | klasa wojewódzka | 11 | 20 | 34:50 | spadek |
1976/77 | klasa A | 1 | 31 | 43:17 | awans |
1977/78 | III liga | 8 | 25 | 29:33 | – |
1978/79 | III liga | 10 | 24 | 16:18 | – |
1979/80 | III liga | 8 | 28 | 32:33 | – |
1980/81 | III liga | 14 | 11 | 18:47 | spadek |
1981/82 | klasa okręgowa | 3 | 33 | 35:29 | – |
1982/83 | klasa okręgowa | 1 | 43 | 55:16 | awans |
1983/84 | III liga | 11 | 24 | 23:30 | – |
1984/85 | III liga | 14 | 5 | 9:56 | spadek |
1985/86 | klasa okręgowa | 4 | 29 | 43:31 | – |
1986/87 | klasa okręgowa | 2 | 41 | 68:22 | awans |
1987/88 | III liga | 11 | 19 | 25:34 | spadek |
1988/89 | klasa okręgowa | 4 | 30 | 35:24 | – |
1989/90 | klasa okręgowa | 8 | 33 | 29:30 | – |
1990/91 | klasa okręgowa | 3 | 43 | 70:29 | – |
1991/92 | klasa okręgowa | 4 | 38 | 79:36 | – |
1992/93 | klasa okręgowa | 3 | 45 | 74:34 | – |
1993/94 | klasa okręgowa | 1 | 49 | 73:30 | awans |
1994/95 | III liga | 10 | 33 | 41:43 | – |
1995/96 | III liga | 17 | 25 | 37:76 | spadek |
1996/97 | IV liga | 6 | 42 | 52:51 | – |
1997/98 | IV liga | 2 | 70 | 53:19 | – |
1998/99 | IV liga | 9 | 40 | 43:50 | – |
1999/00 | IV liga | 6 | 41 | 28:17 | – |
2000/01 | IV liga | 4 | 71 | 81:38 | – |
2001/02 | IV liga | 16 | 31 | 31:54 | – |
2002/03 | IV liga | 6 | 38 | 26:27 | – |
2003/04 | IV liga | 2 | 81 | 101:27 | – |
2004/05 | IV liga | 18 | 19 | 27:80 | spadek |
2005/06 | klasa okręgowa | 4 | 60 | 66:27 | – |
2006/07 | klasa okręgowa | 7 | 44 | 32:38 | – |
2007/08 | klasa okręgowa | 3 | 61 | 54:26 | baraże o IV ligę: Czarni Czarne 5:1 Wisła Tczew 0:1 spadek |
2008/09 | klasa okręgowa | 4 | 50 | 55:19 | – |
2009/10 | klasa okręgowa | 6 | 42 | 41:39 | – |
2010/11 | klasa okręgowa | 4 | 44 | 43:35 | – |
2010/11 | klasa okręgowa | 13 | 33 | 45:57 | – |
2011/12 | klasa okręgowa | 11 | 34 | 47:43 | – |
2012/13 | klasa okręgowa | 12 | 38 | 59:68 | – |
2013/14 | klasa okręgowa | 4 | 61 | 90:37 | – |
2014/15 | klasa okręgowa | 2 | 69 | 96:36 | awans |
2015/16 | IV liga | 7 | 57 | 68:43 | – |
2016/17 | IV liga | 13 | 38 | 50:65 | – |
2017/18 | IV liga | 15 | 39 | 69:73 | – |
2018/19 | IV liga | 11 | 48 | 52:61 | – |
2019/20 | IV liga | 12 | 22 | 34:36 | 18 kolejek |
2020/21 | IV liga | 4 | 47 | 64:50 | 29 kolejek (20+9) |
2021/22 | IV liga | 1 | 73 | 92:29 | 29 kolejek (20+9) awans |
2022/23 | III liga | 5 | 61 | 63:59 | – |
2023/24 | III liga | 8 | 50 | 58:56 | – |
W kontekście przyszłego rozwoju klubu niezwykle istotne jest także zrozumienie znaczenia różnych lig oraz poziomów, w jakich rywalizowali piłkarze Gedanii. Oto legenda kolorów, która pomoże w interpretacji wyników drużyny w różnych sezonach:
Legenda kolorów |
---|
Poziom I |
Poziom II |
Poziom III |
Poziom IV |
Poziom V |
Poziom VI |
Wybitni piłkarze Gedanii
Gedania Gdańsk to klub piłkarski z bogatą historią, a jego kadra składała się z licznych wybitnych piłkarzy, którzy pozostawili swój ślad w polskiej piłce nożnej. Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych postaci, które zasłynęły w barwach tego zespołu.
- Zygmunt Duraj,
- Eryk Falow,
- Maksymilian Kasprowicz,
- Roman Korynt,
- Władysław Musiał,
- Krzysztof Adamczyk,
- Rafał Murawski,
- Brunon Zwarra,
- Jacek Gryboś.
Każdy z tych zawodników wniósł coś wyjątkowego do drużyny, a ich osiągnięcia sportowe są świadectwem talentu i zaangażowania w futbol. Ich postawy są inspiracją dla kolejnych pokoleń piłkarzy.
Przypisy
- Instytut PamięciI.P. Narodowej Instytut PamięciI.P., Stulecie Klubu Sportowego Gedania – Gdańsk, 15.09.2022 r. [dostęp 22.08.2023 r.]
- Tygodnik Sportowy 1939 Nr 34, strona 2.
- Artykuł na łamach dodatku Gazety Wyborczej 'Trójmiasto'.
- Artykuł w Dzienniku Bałtyckim.
- Artykuł na Trójmiasto.pl.
- Lechia Gdańsk vs Gedania Gdańsk, Historia Polskiej Piłki Nożnej – hppn.pl [dostęp 25.07.2015 r.]
- Trupinda 2015, s. 66.
- a b c Trupinda 2015, s. 68.
- Trupinda 2015, s. 72.
- Stępniak 1991, s. 304.
- Stępniak 1991, s. 305.
- W 1949 Gedania łączy się z Gromem. Powstaje Kolejarz który zdobywa awans do II ligi. Fuzja jednak zostaje unieważniona. Dopiero po tym wydarzeniu powstaje właściwy KKS Gedania.
- Jednak w powszechnym użyciu była polska nazwa Klub Sportowy „Gedania”.
- Spór opisany został na łamach dodatku Gazety Wyborczej 'Trójmiasto' oraz w zachowanych urywkach na Forum Dawny Gdańsk.
- Klub KKS Gedania, przekształcił się 1 kwietnia 2006 w Gedanię S.A. i w związku z konfliktem wynikłym między działaczami Spółki i Sekcji Piłkarskiej doszło do rozpadu. 11 września 2006 roku zarejestrowano Gdański Klub Sportowy GEDANIA 1922.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
AZS Politechnika Gdańska | Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR | OŚ AZS Gdańsk | Wybrzeże Gdańsk (2006) | Gedania Gdańsk (piłka siatkowa) | Wybrzeże Gdańsk (piłka ręczna) | Portowiec Gdańsk | Lechia Gdańsk (piłka nożna) | AZS-AWFiS Gdańsk | JohnnyBros Olimpia Osowa Gdańsk | Stoczniowiec Gdańsk (piłka nożna) | GKS Stoczniowiec GdańskOceń: Gedania Gdańsk (piłka nożna)