Marcin Kozubek, urodzony 21 czerwca 1978 roku w Gdańsku, to znany polski łyżwiarz figurowy. Specjalizował się w konkurencji par tanecznych, występując głównie u boku Agaty Błażowskiej.
W trakcie swojej kariery Marcin brał udział w wielu prestiżowych zawodach, takich jak mistrzostwa świata i Europy. Jego umiejętności zaowocowały zdobyciem brązowego medalu podczas zimowej uniwersjady w 1999 roku oraz innych medali w zawodach międzynarodowych. Dodatkowo, w 1999 roku wywalczył tytuł mistrza Polski.
Po zakończeniu kariery sportowej w 2002 roku, Marcin podjął nową drogę jako sędzia Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), w której to roli ocenia konkurencje par tanecznych, wykorzystując swoje bogate doświadczenie na lodzie.
Osiągnięcia
W kontekście kariery Marcina Kozubka kluczowe znaczenie mają jego osiągnięcia. Przedstawienie wyników w międzynarodowych zawodach dostarcza cennych informacji na temat jego sukcesów. Współpraca z Agatą Błażowską to istotny element jego kariery, który zasługuje na szczegółowe omówienie.
Rodzaj Zawodów | 93–94 | 94–95 | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe Zawody | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 20 | _ | |||||||||
Mistrzostwa Europy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | _ | _ | |||||||||
GP Sparkassen Cup on Ice | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9 | 6 | |||||||||
GP Cup of Russia | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | 7 | |||||||||
Finlandia Trophy | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | |||||||||
Golden Spin of Zagreb | _ | _ | _ | _ | 5 | 4 | 6 | _ | _ | |||||||||
Lysiane Lauret Challenge | _ | _ | _ | _ | 7 | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Memoriał Ondreja Nepeli | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | 1 | 4 | _ | |||||||||
Memoriał Karla Schäfera | _ | _ | _ | _ | _ | 4 | _ | _ | WD | |||||||||
Skate Israel | _ | _ | _ | _ | 6 | 3 | 2 | 4 | _ | |||||||||
PFSA Trophy | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Tallinn Cup | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | |||||||||
Zimowa uniwersjada | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | 4 | _ | |||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 18 | _ | 15 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Autumn Trophy | _ | _ | _ | 2 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Blue Swords | _ | 7 J | _ | 2 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Grand Prix International St. Gervais | _ | _ | _ | 4 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Memoriał Pavla Romana | _ | _ | 1 J | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
PFSA Trophy | _ | 2 J | _ | 1 J | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
Zawody Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | _ | _ | _ | _ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Przypisy
- a b c Agata Blazowska / Marcin Kozubek. agatablazowskamarcinkozubek.uzbeba.com. [dostęp 11.10.2020 r.]
- International Skating Union Biography – Agata Blazowska / Marcin Kozubek. ISU. [dostęp 11.10.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Małgorzata Sobolewska | Józef Klukowski (pływak) | Jakub Załucki | Wiesława Kiełsznia-Buksińska | Sebastian Przybysz | Janusz Kupcewicz | Tadeusz Pagiński | Robert Grzegorczyk | Magdalena Miller | Karol Urbanowicz | Szymon Marzec | Martyna Łukasik | Kinga Łoboda | Zuzanna Pawlikowska | Agnieszka Dubrawska | Andrzej Szarmach | Robert Kempiński (szachista) | Filip Drzewiecki | Alfred Flatow | Damian SperzOceń: Marcin Kozubek