Szymon Marzec, urodzony 28 marca 1991 roku w Gdańsku, jest wybitnym polskim hokeistą, który zajmuje pozycję napastnika, a dokładniej prawoskrzydłowego. Jego talent i umiejętności zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski,
gdzie miał okazję występować na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do rozwoju hokeja w naszym kraju.
Kariera klubowa
Szymon Marzec swoją przygodę ze sportem rozpoczął w drużynach juniorskim Stoczniowca Gdańsk, gdzie występował do roku 2008. Następnie w latach 2008–2009 reprezentował barwy SMS I Sosnowiec, by po tym okresie powrócić do juniorów Stoczniowca Gdańsk, z którymi był związany do 2011 roku. W tym samym czasie zadebiutował w seniorskiej ekipie swojego macierzystego klubu, zdobywając doświadczenie na poziomie ekstraligi.
W latach 2011–2015 związał się z GKS-em Jastrzębie-Zdrój, a jednocześnie, od 2011 do 2014 roku, grał na wypożyczeniu w Orliku Opole. Wspólnie z GKS zdobył dwukrotne wicemistrzostwo Polski w latach 2013 oraz 2015. W sezonie 2013/2014 drużyna zajęła 3. lokatę w nowopowstałej Polskiej Hokej Lidze, triumfując w finałowych meczach z Unią Oświęcim wynikiem 3:0 (6:3, 3:0, 7:1). Kolejnym jego osiągnięciem było także zdobycie Pucharu Polski w hokeju na lodzie w 2012 roku, podczas finałowego spotkania, które odbyło się 29 grudnia 2012 roku w Arenie Sanok. W meczu tym zespół pokonał Ciarko Sanok wynikiem 4:2.
W sezonie 2015/2016 Szymon grał w Orliku Opole. Od 2016 do 2020 roku reprezentował barwy Automatyki Gdańsk, lecz po zakończeniu działalności klubu w 2020 roku, z powodu problemów finansowych oraz kadrowych, 15 czerwca 2020 roku dołączył do GKS Tychy. W sezonie 2020/2021 z drużyną zajął 3. miejsce w Polskiej Hokej Lidze, po zwycięstwie w serii eliminacyjnej z GKS Katowice wynikiem 3:0 (5:1, 3:1, 4:1). Razem z GKS Tychy zdobył także Puchar Polski w 2022 roku.
Warto również zaznaczyć, że Szymon Marzec trenował rugby w drużynie Ogniwo Sopot aż do osiągnięcia 18. roku życia. Oprócz tego, na arenie hokeja na rolkach odniósł niemałe sukcesy, zdobywając złoty i brązowy medal na Mistrzostwach Polski z drużyną Bombers Malbork w latach 2019 oraz 2020. Dodatkowo, w 2018 i 2019 roku, był królem strzelców tych rozgrywek.
Od maja 2024 roku Szymon jest zawodnikiem Cracovii, gdzie pełni rolę kapitana zespołu.
Kariera reprezentacyjna
Szymon Marzec rozpoczął swoją karierę w reprezentacji Polski U-18 w 2009 roku, biorąc udział w mistrzostwach świata U-18 Dywizji I w Mińsku. Wówczas Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce, a Marzec zaprezentował się w 5 meczach, zdobywając 2 punkty, w tym 2 asysty, a także spędzając na ławce kar zaledwie 4 minuty. Dwa lata później, reprezentując drużynę U-20, uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów. W 2010 roku zespół poniósł spadek, jednak w 2011 marzeniem było awansowanie do wyższej klasy rozgrywkowej.
W latach 2018–2021 Szymon Marzec był kluczowym zawodnikiem seniorskiej reprezentacji Polski. W ciągu tego okresu rozegrał 25 meczów, w których zdobył 9 punktów, w tym 4 gole oraz 5 asyst. Na początku swojej przygody z kadrą seniorską, 9 listopada 2018 roku, nieoficjalnie debiutował w Hali Olivia w Gdańsku przeciwko Danii. Mecz, w którym w 43. minucie przy stanie 1:0 dla Polaków przerwano z powodu uszkodzenia tafli lodowiska, został ostatecznie unieważniony.
Oficjalny debiut Marcza miał miejsce dzień później, 10 listopada 2018 roku, kiedy to zagrał w przegranym meczu 2:4 przeciwko Norwegii w tym samym obiekcie.
Szymon reprezentował Polskę także na mistrzostwach świata 2019 Dywizji IB w Tallinnie, gdzie Biało-Czerwoni znów zająli drugie miejsce, a Marzec w 5 meczach zdobył 2 punkty (1 gol i 1 asysta), po raz kolejny spędzając 4 minuty na ławce kar. W 2020 roku uczestniczył w trzeciej rundzie turnieju kwalifikacyjnego zimowych igrzysk olimpijskich 2022 w Nur-Sułtanie, gdzie Polska osiągnęła sukces i awansowała do finalnej rundy kwalifikacyjnej.
Ostatnie spotkanie w barwach reprezentacji odbyło się 21 maja 2021 roku w Lublanie, gdzie Polacy po zaciętej walce przegrali 2:3 po dodatkowym czasie z reprezentacją Rumunii w ramach turnieju „Beat Covid-19”.
Statystyki
Klubowe
Statystyki klubowe Szymona Martca ukazują jego występy w różnych drużynach oraz ligach przez lata. Poniżej można się zapoznać z jego osiągnięciami w kategorii klubowej.
Sezon | Drużyna | Liga | _ | Sezon zasadniczy | _ | Faza Play-off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | G | A | Pkt | Min | M | G | A | Pkt | Min | |||||
2008/2009 | SMS I Sosnowiec | I liga | 21 | 7 | 4 | 11 | 78 | – | – | – | – | – | ||
2009/2010 | SMS I Sosnowiec | I liga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2009/2010 | Stoczniowiec Gdańsk U-20 | CLJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2010/2011 | Stoczniowiec Gdańsk | PLH | 30 | 7 | 9 | 16 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
2010/2011 | Stoczniowiec Gdańsk U-20 | I liga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2011/2012 | GKS Jastrzębie-Zdrój | PLH | 39 | 5 | 12 | 17 | 49 | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
2011/2012 | Orlik Opole | I liga | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/2013 | GKS Jastrzębie-Zdrój | PLH | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012/2013 | Orlik Opole | I liga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2013/2014 | GKS Jastrzębie-Zdrój | PHL | 42 | 7 | 6 | 13 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
2013/2014 | Orlik Opole | I liga | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2014/2015 | GKS Jastrzębie-Zdrój | PHL | 43 | 5 | 6 | 11 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2015/2016 | Orlik Opole | PHL | 42 | 9 | 17 | 26 | 38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2016/2017 | Automatyka Gdańsk | PHL | 36 | 6 | 14 | 20 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 43 | ||
2017/2018 | Automatyka Gdańsk | PHL | 38 | 5 | 4 | 9 | 47 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2018/2019 | PKH Gdańsk | PHL | 42 | 10 | 7 | 17 | 42 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
2019/2020 | PKH Gdańsk | PHL | 47 | 16 | 17 | 33 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2020/2021 | GKS Tychy | PHL | 35 | 10 | 9 | 19 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2021/2022 | GKS Tychy | PHL | 39 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||
I liga Ogółem | 30 | 9 | 10 | 19 | 80 | – | – | – | – | – | ||||
CLJ Ogółem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
PLH/PHL Ogółem | 442 | 88 | 108 | 196 | 332 | 112 | 8 | 14 | 22 | 151 |
Reprezentacyjne
Występy na międzynarodowej scenie są również istotnym elementem kariery. Szymon brał udział w różnych rozgrywkach w reprezentacji Polski, a zestawienie jego statystyk pozwala na lepsze zrozumienie jego wkładu w te mecze.
Rok | Drużyna | Turniej | Miejsce | _ | M | G | A | Pkt | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Polska U-18 | MŚ18-D1 | _ | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2010 | Polska U-20 | MŚJ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011 | Polska U-20 | MŚJ-D2 | _ | 5 | 3 | 9 | 12 | 47 | |
2019 | Polska | MŚ-D1B | _ | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2020 | Polska | Kw. IO | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Łącznie jako junior | 15 | 3 | 11 | 14 | 53 | ||||
Łącznie jako senior | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Mecze i gole w reprezentacji | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Bramki | Asysty | Kary (minuty) | Rozgrywki |
1 | 10.11.2018 | Gdańsk | Norwegia | 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) | 0 | 0 | 0 | Euro Ice Hockey Challenge |
2 | 11.11.2018 | Gdańsk | Austria | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | 0 | 0 | 0 | Euro Ice Hockey Challenge |
3 | 08.02.2019 | Browary | Ukraina | 5:1 (4:0, 1:0, 0:1) | 0 | 0 | 0 | Mecz towarzyski |
4 | 09.02.2019 | Browary | Rumunia | 0:2 (0:2, 0:0, 0:1) | 0 | 0 | 0 | Mecz towarzyski |
5 | 10.04.2019 | Miszkolc | Węgry | 1:2 k. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | 0 | 1 | 0 | Mecz towarzyski |
6 | 12.04.2019 | Miszkolc | Węgry | 2:4 (0:1, 0:0, 2:3) | 0 | 0 | 0 | Mecz towarzyski |
7 | 23.04.2019 | Elektreny | Litwa | 5:6 d. (0:1, 3:1, 2:3, 0:1) | 0 | 0 | 0 | Mecz towarzyski |
8 | 24.04.2019 | Elektreny | Litwa | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | 0 | 0 | 0 | Mecz towarzyski |
9 | 28.04.2019 | Tallinn | Holandia | 8:1 (1:1, 2:0, 5:0) | 0 | 0 | 0 | MŚ-D1B 2019 |
10 | 29.04.2019 | Tallinn | Ukraina | 7:3 (2:1, 4:1, 1:1) | 0 | 0 | 0 | MŚ-D1B 2019 |
11 | 01.05.2019 | Tallinn | Rumunia | 2:3 d. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) | 0 | 0 | 0 | MŚ-D1B 2019 |
12 | 02.05.2019 | Tallinn | Estonia | 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) | 0 | 1 | 4 | MŚ-D1B 2019 |
13 | 04.05.2019 | Tallinn | Japonia | 7:4 (1:1, 4:0, 1:0) | 1 | 0 | 0 | MŚ-D1B 2019 |
14 | 08.11.2019 | Gdańsk | Japonia | 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) | 1 | 0 | 0 | Euro Ice Hockey Challenge |
15 | 09.11.2019 | Gdańsk | Włochy | 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) | 0 | 0 | 0 | Euro Ice Hockey Challenge |
16 | 10.11.2019 | Gdańsk | Węgry | 0:2 | 0 | 0 | 0 | Euro Ice Hockey Challenge |
17 | 06.02.2020 | Nur-Sułtan | Holandia | 8:0 (3:0, 4:0, 1:0) | 0 | 0 | 0 | Kw. Igrzysk Olimpijskich |
18 | 07.02.2020 | Nur-Sułtan | Ukraina | 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) | 1 | 1 | 0 | Kw. Igrzysk Olimpijskich |
19 | 09.02.2020 | Nur-Sułtan | Kazachstan | 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) | 0 | 0 | 0 | Kw. Igrzysk Olimpijskich |
20 | 18.04.2021 | Katowice | Estonia | 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) | 0 | 2 | 0 | Mecz towarzyski |
21 | 19.04.2021 | Katowice | Litwa | 8:1 (0:0, 6:0, 2:1) | 0 | 0 | 0 | Mecz towarzyski |
22 | 16.05.2021 | Lublana | Ukraina | 4:3 d. (0:2, 0:0, 0:2, 1:0) | 1 | 0 | 0 | Turniej Beat Covid-19 |
23 | 17.05.2021 | Lublana | Austria | 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) | 0 | 0 | 0 | Turniej Beat Covid-19 |
24 | 18.05.2021 | Lublana | Francja | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | 0 | 0 | 0 | Turniej Beat Covid-19 |
25 | 21.05.2021 | Lublana | Rumunia | 2:3 d. (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) | 0 | 0 | 0 | Turniej Beat Covid-19 |
Sukcesy
W bogatej karierze Szymona Marca możemy znaleźć imponujące osiągnięcia, które świadczą o jego znakomitej grze i zaangażowaniu w hokej na lodzie.
- Wicemistrzostwo Polski z GKS Jastrzębie-Zdrój, osiągnięte w latach 2013 i 2015,
- 3. miejsce w Polskiej Hokej Lidze (PHL) w 2014 roku,
- Zwycięstwo w Pucharze Polski w 2012 roku,
- Wicemistrzostwo Polski z GKS Tychy w 2023 roku,
- 3. miejsce w PHL w latach 2021 i 2024,
- Puchar Polski zdobyty w 2022 i 2023 roku,
- Superpuchar Polski w 2023 roku,
- Awans do I Dywizji mistrzostw świata juniorów w 2011 roku.
Każde z tych osiągnięć pokazuje nie tylko umiejętności Szymona, ale również jego determinację i wyjątkowy talent w sportowym świecie.
Przypisy
- Hokeiści MH Automatyki mistrzami Polski na rolkach [dostęp 13.10.2022 r.]
- Hokej na rolkach. Bombers Malbork niespodzianką mistrzostw Polski. Odwrócili losy finału i sięgnęli po złoto [dostęp 13.10.2022 r.]
- Agatha Rae: Polki i Polacy w pracy. Poznań: Wydawnictwo Kagra, 2021.
- Kolejne wzmocnienie mistrzów Polski. To reprezentacyjny napastnik [dostęp 15.06.2020 r.]
- Pomorski Klub Hokejowy definitywnie kończy działalność [dostęp 24.07.2020 r.]
- Polska – Dania 1:0 w hali Olivia, ale mecz został przerwany. Jaka decyzja dyrektoriatu? [dostęp 09.11.2018 r.]
- https://hokej.net/artykul/cracovia-ma-nowego-kapitana-tym-razem-to-polak
- https://cracovia-hokej.pl/aktualnosci/comarch-cracovia/szymon-marzec-wzmacnia-comarch-cracovie/
- Faza play-out.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marcin Kozubek | Małgorzata Sobolewska | Józef Klukowski (pływak) | Jakub Załucki | Wiesława Kiełsznia-Buksińska | Sebastian Przybysz | Janusz Kupcewicz | Tadeusz Pagiński | Robert Grzegorczyk | Magdalena Miller | Martyna Łukasik | Kinga Łoboda | Zuzanna Pawlikowska | Agnieszka Dubrawska | Andrzej Szarmach | Robert Kempiński (szachista) | Filip Drzewiecki | Alfred Flatow | Damian Sperz | Aleksandra MakuratOceń: Szymon Marzec