Agata Błażowska, której data urodzenia przypada na 30 marca 1978 roku w Gdańsku, jest znaną polską łyżwiarką figurową, która zdobyła uznanie w rywalizacji w parach tanecznych. Jej partnerem sportowym był Marcin Kozubek, z którym osiągnęła wiele sukcesów.
Błażowska brała udział w licznych mistrzostwach, zarówno światowych, jak i europejskich. W swoim dorobku ma również brązowy medal zimowej uniwersjady z 1999 roku, co stanowi znaczące osiągnięcie w jej karierze. Nie bez znaczenia są również jej sukcesy na arenie krajowej, gdzie zdobyła tytuł mistrzyni Polski w tym samym roku.
W 2002 roku zakończyła swoją karierę sportową, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii polskiego łyżwiarstwa figurowego.
Osiągnięcia
Z Marcinem Kozubkiem
Współpraca z Marcinem Kozubkiem przyniosła wiele znaczących osiągnięć, które są dokumentowane w poniższej tabeli. Obiektywnie ukazuje ona wyniki na najważniejszych międzynarodowych zawodach na przestrzeni lat.
Zawody | 93–94 | 94–95 | 95–96 | 96–97 | 97–98 | 98–99 | 99–00 | 00–01 | 01–02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | |||||||||
Mistrzostwa Europy | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | |||||||||
GP Sparkassen Cup on Ice | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 | |||||||||
GP Cup of Russia | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | |||||||||
Finlandia Trophy | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | |||||||||
Golden Spin of Zagreb | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | – | – | |||||||||
Lysiane Lauret Challenge | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | |||||||||
Memoriał Ondreja Nepeli | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 | – | |||||||||
Memoriał Karla Schäfera | – | – | – | – | – | 4 | – | – | WD | |||||||||
Skate Israel | – | – | – | – | 6 | 3 | 2 | 4 | – | |||||||||
PFSA Trophy | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |||||||||
Tallinn Cup | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |||||||||
Zimowa uniwersjada | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | – | |||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 18 | – | 15 | 3 | – | – | – | – | – | |||||||||
Autumn Trophy | – | – | – | 2 J | – | – | – | – | – | |||||||||
Blue Swords | – | 7 J | – | 2 J | – | – | – | – | – | |||||||||
Grand Prix International St. Gervais | – | – | – | 4 J | – | – | – | – | – | |||||||||
Memoriał Pavla Romana | – | – | 1 J | – | – | – | – | – | – | |||||||||
PFSA Trophy | – | 2 J | – | 1 J | – | – | – | – | – | |||||||||
Krajowe | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Te wyniki obrazują nie tylko ciężką pracę, ale również zaangażowanie w rozwój kariery sportowej.
Z Tomaszem Jekielem
Współdziałanie z Tomaszem Jekielem zaowocowało wartościowym doświadczeniem oraz medalami, które również są ilustrowane w poniższym zestawieniu.
Rodzaj zawodów | Sezon 92–93 |
---|---|
Rozgrywki krajowe | |
Mistrzostwa Polski | 3 |
Każdy z tych osiągnięć świadczy o profesjonalizmie i determinacji, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w świecie sportu.
Przypisy
- BLAZOWSKA Agata / JEKIEL Thomasz. figureskating.sportresult.com. [dostęp 11.10.2020 r.]
- a b c Agata Blazowska / Marcin Kozubek. agatablazowskamarcinkozubek.uzbeba.com. [dostęp 11.10.2020 r.]
- International Skating Union Biography – Agata Blazowska / Marcin Kozubek. ISU. [dostęp 11.10.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mateusz Rompkowski | Łukasz Borkowski (gimnastyk) | Przemysław Tarnacki | Paweł Niewrzawa | Marek Widzicki | Grzegorz Kacała | Jacek Grembocki | Karolina Piotrkiewicz | Paweł Dzierżak | Piotr Gładki (lekkoatleta) | Andrzej Głownia | Paweł Janik (piłkarz) | Rafał Predehl | Beata Dziadura | Dariusz Stenka | Grzegorz Śledziewski | Daniel Szymkiewicz | Bogdan Skrobisz | Krzysztof Kamiński (judoka) | Dominik BuksakOceń: Agata Błażowska