Marcel Szymko, urodzony 23 lutego 1992 roku w pięknym mieście Gdańsku, to znany polski zawodnik żużlowy. Jego kariera sportowa przyciąga uwagę wielu fanów tego ekscytującego sportu, który ma w Polsce długą tradycję.
W trakcie swojego rozwoju sportowego, Szymko zyskał reputację jako utalentowany i ambitny żużlowiec, który nie boi się podejmować wyzwań na torze.
Starty w lidze polskiej
Marcel Szymko to sportowiec, który ma na swoim koncie wiele startów w różnych ligach polskich. Jego kariera jest zróżnicowana, obejmując kolejne rozgrywki i mecze, które miały znaczący wpływ na jego rozwój jako zawodnika.
Rok | Liga | Zespół | M | B | I | II | III | IV | D | T | U | W | Pkt | Bon | Raz | Śr/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | II liga | Piła | 5 | 17 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0,471 | |||
2010 | I liga | Gdańsk | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,200 | |||||||
2011 | II liga | Opole | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | |||||||
2011 | I liga | Gdańsk | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 11 | 0,733 | |||||
2012 | Ekstraliga | Gdańsk | 20 | 53 | 5 | 13 | 32 | 2 | 1 | 23 | 7 | 30 | 0,566 | |||
2013 | I liga | Gdańsk | 18 | 59 | 3 | 13 | 23 | 17 | 3 | 58 | 12 | 70 | 1,186 | |||
2014 | Ekstraliga | Gdańsk | 14 | 54 | 4 | 19 | 30 | 1 | 27 | 27 | 0,500 | |||||
2015 | II liga | Gdańsk | 5 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 3 | 20 | 1,111 | ||||
2017 | I liga | Rzeszów | 11 | 35 | 3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 0,400 | ||
2019 | II liga | Piła | 1 | 5 | 3 | 2 | — | 13 | 1 | 14 | 2,800 |
W poniższej tabeli przedstawione są szczegółowe wyniki jego występów w lidze polskiej, które ilustrują osiągnięcia oraz statystyki z poszczególnych sezonów.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Benno Wandolleck | Lech Nikitin | Andrzej Wlazło | Zbigniew Andruszkiewicz | Maciej Rompkowski | Zdzisław Puszkarz | Łukasz Szukała | Alicja Żbikowska | Łukasz Dzióbek | Tomasz Wałdoch | Kinga Gacka | Siegfried Lefanczik | Helmut Kronsbein | Dariusz Wójtowicz (piłkarz) | Marek Sząszor | Sławomir Wojciechowski | Karol Urbanowicz | Magdalena Miller | Robert Grzegorczyk | Tadeusz PagińskiOceń: Marcel Szymko